Pottery - Scheduled Open Studio

  • March 01, 2026
  • September 27, 2026
  • 110 sessions
  • March 01, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MST)
  • March 04, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MST)
  • March 05, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MST)
  • March 07, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MST)
  • March 08, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • March 11, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • March 12, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • March 14, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • March 15, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • March 18, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • March 19, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • March 21, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • March 22, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • March 25, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • March 26, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • March 28, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • March 29, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • April 01, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • April 02, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • April 04, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • April 05, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • April 08, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • April 09, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • April 11, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • April 12, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • April 15, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • April 16, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • April 18, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • April 19, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • April 22, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • April 23, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • April 25, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • April 26, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • April 29, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • April 30, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • May 02, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • May 03, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • May 06, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • May 07, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • May 09, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • May 10, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • May 13, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • May 14, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • May 16, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • May 17, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • May 20, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • May 21, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • May 23, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • May 24, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • May 27, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • May 28, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • May 30, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • May 31, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • June 03, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • June 04, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • June 06, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • June 07, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • June 10, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • June 11, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • June 13, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • June 14, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • June 17, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • June 18, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • June 20, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • June 21, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • June 24, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • June 25, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • June 27, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • June 28, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • July 01, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • July 02, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • July 04, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • July 05, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • July 08, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • July 09, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • July 11, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • July 12, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • July 15, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • July 16, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • July 18, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • July 19, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • July 22, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • July 23, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • July 25, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • July 26, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • July 29, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • July 30, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • August 01, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • August 02, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • August 05, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • August 06, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • August 08, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • August 09, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • August 12, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • August 13, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • August 15, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • August 16, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • August 19, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • August 20, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • August 22, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • August 23, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • August 26, 2026, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • August 27, 2026, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • August 29, 2026, 9:00 AM 12:00 PM (MDT)
  • August 30, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • August 30, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • September 06, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • September 13, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • September 20, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • September 27, 2026, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)

Scheduled pottery open studio sessions currently operate on Wednesday afternoons from 2:00 pm to 4:30 pm, Thursday evenings from 7:00 pm to 9:30 pm, Saturday mornings from 9:00 am to 12:00 noon, and Sunday afternoons from 1:00 pm to 4:00 pm.

Each session is hosted by an experienced studio potter who is available to answer questions, ensure that equipment is used safely, and supervise studio chores. Participants are expected to contribute approximately 15 minutes of volunteer time to cleaning and other studio chores during each visit to the studio.

The fee for scheduled open studio access is $40 per month and must be paid online at the beginning of each month.  Students enrolled in a pottery class may attend scheduled open studio sessions for free until completion of the class.

Scheduled open studio sessions may be cancelled during holiday periods or if a studio host is unavailable and usually do not run during the summer months.


Yellowknife Guild of Arts and Crafts
113 Kam Lake Road, Yellowknife, NT  X1A 0G3
yellowknifeguild@gmail.com

Powered by Wild Apricot Membership Software