Pottery - Scheduled Open Studio

  • March 01, 2025
  • August 31, 2025
  • 104 sessions
  • March 01, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MST)
  • March 02, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MST)
  • March 05, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MST)
  • March 06, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MST)
  • March 08, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MST)
  • March 09, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • March 12, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • March 13, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • March 15, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • March 16, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • March 19, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • March 20, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • March 22, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • March 23, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • March 26, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • March 27, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • March 29, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • March 30, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • April 02, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • April 03, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • April 05, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • April 06, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • April 09, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • April 10, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • April 12, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • April 13, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • April 16, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • April 17, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • April 23, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • April 24, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • April 26, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • April 27, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • April 30, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • May 01, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • May 03, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • May 04, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • May 07, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • May 08, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • May 10, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • May 11, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • May 14, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • May 15, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • May 17, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • May 18, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • May 21, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • May 22, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • May 24, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • May 25, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • May 28, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • May 29, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • May 31, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • June 01, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • June 04, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • June 05, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • June 07, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • June 08, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • June 11, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • June 12, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • June 14, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • June 15, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • June 18, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • June 19, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • June 21, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • June 22, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • June 25, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • June 26, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • June 28, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • June 29, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • July 02, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • July 03, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • July 05, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • July 06, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • July 09, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • July 10, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • July 12, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • July 13, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • July 16, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • July 17, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • July 19, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • July 20, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • July 23, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • July 24, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • July 26, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • July 27, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • July 30, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • July 31, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • August 02, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • August 03, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • August 06, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • August 07, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • August 09, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • August 10, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • August 13, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • August 14, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • August 16, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • August 17, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • August 20, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • August 21, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • August 23, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • August 24, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • August 27, 2025, 2:00 PM 4:30 PM (MDT)
  • August 28, 2025, 7:00 PM 9:30 PM (MDT)
  • August 30, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)
  • August 31, 2025, 1:00 PM 4:00 PM (MDT)

Scheduled pottery open studio sessions operate on Wednesday afternoons from 2:00 pm to 4:30 pm, Thursday evenings from 7:00 pm to 9:30 pm, and on Saturday and Sunday afternoons from 1:00 pm to 4:00 pm.  Each session is hosted by an experienced studio potter who is available to answer questions, ensure that equipment is used safely, and supervise studio chores. 

Participants are expected to contribute approximately 15 minutes of volunteer time to cleaning and other studio chores during each visit to the studio.

The fee for scheduled open studio access is $40 per month and must be paid online at the beginning of each month.  Students enrolled in a pottery class may attend scheduled open studio sessions for free until completion of the class.

Scheduled open studio sessions may be cancelled during holiday periods or if a studio host is unavailable and usually do not run during the summer months.


Yellowknife Guild of Arts and Crafts
113 Kam Lake Road, Yellowknife, NT  X1A 0G3
867-920-4573
yellowknifeguild@gmail.com

Powered by Wild Apricot Membership Software